
Development Plan
Development Plan
| S.No | Geographical Area Name (ID) | PNG Infra. Available (Charge Areas) | Planned Rollout FY 25-26 (Charge Areas) |
|---|---|---|---|
| i | Tumkur District (5.05) | 1.Tumkur | — |
| ii | Krishna District (EAAA) (5.06) | 1. Adivinekkalam – Gudavalli – Gollapudi – Surampalle – Kesarapalle – Nunna 2. Vijayawada (Part) – Ramavarappadu – Kanuru – Yenamalakuduru 3. Enikepadu – Nidamanuru – Edupugallu – Punadipadu – Vanukuru – Gosala – Ganguru – Penamaluru – Poranki – Tadigadapa 4. T.Kothapalem – Mopidevi – Avanigadda 5. Ganapeswaram – Edurumondi – Nagayalanka 6. Sultannagaram – Gollapalem – Tallapalem – Chinnapuram – Pedana (M) – Machilipatnam (M) 7. Veerapanenigudem – Vedurupavuluru – Buddavaram – Peda Avutapalle – Gannavaram 8. Agiripalle – Prasadampadu 9. Pulluru – Chandragudem – Velvadam – Edara – Mylavaram 10. Digavalli – Gollapalle – Mirijapuram – Nuzvid 11. Mallavilli – Veeravalli – Kanumolu – Bapulapadu 12. Dokiparru – Kowtaram – Gudlavalleru 13. Pedana 14. Mudinepalle 15. Mandavalli | 1. Kankipadu 2. Velagaleru – Konduru – Kondapalle 3. Gudivada – Gudivada (R) – Gudivada (M) |
| iii | Belgaum District (5.08) | 1. Belgaum | 1. Hukkeri |
| iv | Bhadradri Kothagudem & Khammam (9.68) | 1. Khammam 2. Mudigonda 3. Nelakondapalli | — |
| v | Warangal Districts (9.70) | 1. Geesugonda 2. Narsampet 3. Khila Warangal | 1. Venkatapur 2. Venkatapuram 3. Hanamkonda 4. Khazipet |
| vi | Medchal-Malkajgiri, Ranga Reddy & Vikarabad (9.72) | 1. Medchal 2. Shamirpet 3. Chevella 4. Farooqnagar 5. Kondurg 6. Maheshwaram 7. Nandigama 8. Shabad 9. Shankarpalle 10. Mominpet 11. Pudur | 1. Keesara 2. Saroornagar (Part) 3. Gandipet (Part) 4. Balapur (Part) 5. Shamshabad 6. Nawabpet 7. Pargi |
| vii | Nalgonda, Suryapet & Yadadri Bhuvanagiri (9.73) | 1. Nalgonda 2. Narketpally 3. Kodad 4. Bibinagar 5. Bommalramaram 6. Choutuppal 7. Valigonda | 1. Chinthalapalem |
| viii | Chikkaballapur District (11.20) | — | 1. Bagepalli 2. Chintamani 3. Sidlaghatta |
| ix | Agar Malwa, Neemuch, Mandsaur, Jhalawar (11.22) | — | 1. Agar 2. Badod |
| x | Betul, Chhindwara, Seoni, Balaghat (11.25) | 1. Bichhua 2. Mohkhed 3. Umreth 4. Pandhurna 5. Sausar | — |
| xi | Hoshangabad, Narsinghpur, Sagar, Vidisha (11.27) | — | 1. Sagar Nagar 2. Shahgarh 3. Banda |
| xii | Chandrapur & Wardha (11.32) | — | 1. Ballarpur 2. Chandrapur 3. Gondpipri 4. Pombhurna |
| xiii | Rayagada, Kalahandi, Bolangir, Nuapada (11.38) | 1. Balangir 2. Bongamunda 3. Belpara 4. Kantabanji 5. Khaprakhol 6. Loisinga 7. Patnagarh 8. Saintala 9. Sindhekela 10. Titilagarh 11. Turekela 12. Tushura | — |
| xiv | Tarn Taran (11.40) | 1. Tarn Taran | — |
| xv | Tiruvannamalai, Villupuram, Kallakkurichi (11.46) | 1. Cheyyar | 1. Vembakkam 2. Tindivanam 3. Vanur |
| xvi | Ariyalur & Perambalur (11.47) | — | 1. Perambalur |
| xvii | Pudukottai, Sivaganga, Thanjavur (11.49) | — | 1. Aranthangi 2. Avudaiyarkoil 3. Manamelkudi 4. Gandarvakottai 5. Iluppur 6. Karambakkudi 7. Kulathur 8. Ponnamaravathi 9. Alangudi 10. Pudukottai 11. Thiruamayam |
| xviii | Jogulamba Gadwal, Nagarkurnool, Mahabubnagar, Narayanpet, Wanaparthy and Yadgir districts (11.55) | 1. Balanagar 2. Bhootpur 3. Rajapur 4. Moosapet 5. Jadcherla 6. Mahabubnagar Rural & Mahabubnagar Urban | — |
| xix | Amroha (except area already authorized) & Sambhal (except area already authorized) districts (11.58) | — | 1. Sambhal |
